RAL-Vergleichstabelle
Vergleichsliste zu RAL-Farben | |||
Wir können keine Übereinstimmung garantieren. | |||
Farbbezeichnung | Farbnummer | RAL | |
Schwarz | 001 | 9005 | |
Anthrazitgrau | 002 | 7016 | |
Telegrau | 003 | 7047 | |
Verkehrsgrau | 004 | 7042 | |
Reinorange | 005 | 2004 | |
Elfenbein | 007 | 1014 | |
Signalweiß | 008 | 9003 | |
Graubeige | 010 | 1019 | |
Weißaluminium | 011 | 9006 | |
Weinrot | 012 | 3005 | |
Lichtblau | 013 | 5012 | |
Perlweiß | 018 | 1013 | |
Graualuminium | 019 | 9007 | |
Gold | 020 | ||
Blaugrün | 021 | 6004 | |
Rapsgelb | 022 | 1021 | |
Sonnengelb | 023 | 1037 | |
Ultramarinblau | 024 | 5002 | |
Saphirblau | 025 | 5003 | |
Marsrot | 027 | 3020 | |
Tiefbraun | 028 | 8016 | |
Sandbeige | 030 | 1039 | |
Graubraun | 031 | 8019 | |
Stratosanthrazit | 502 | ||
Enzianblau | 509 | 5100 | |
Stratosgelb | 514 | ||
Stratosorange | 515 | ||
Stratosgrün | 517 | ||
Neukupfer | 519 | ||
Angaben ohne Gewähr. Druckfehler vorbehalten. |